Straipsnis galioja:
nuo {{c.currentPost.validFrom}}
iki {{c.currentPost.validTo}}
Nėra žymų
Yra pakeitimų
LR akcizų įstatyme (2023 01 01 – 2023 02 12 redakcija) nustatyti akcizų tarifai:
Akcizas taikomas | Tarifas, Eur 2022 m. |
Tarifas, Eur 2023 m. |
Mato vnt., kuriam taikomas akcizo tarifas |
Alui už 1 % faktinės alkoholio koncentracijos, išreikštos tūrio procentais | 7,82 | 8,60 | hektolitras |
Mažose alų gaminančios įmonėse 10 tūkst. hektolitrų per metus realizuoto alaus taikomas 50 % mažesnis akcizo tarifas. Šiame įstatyme mažąja alaus darykla, kuriai taikoma nurodyta akcizų lengvata, laikoma per kalendorinius metus ne daugiau kaip 80 tūkst. hektolitrų alaus pagaminanti įmonė, pripažįstama teisiškai ir ekonomiškai nepriklausančia nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės (išskyrus atvejus, kai šių alų gaminančių įmonių kartu per kalendorinius metus pagaminto alaus kiekis neviršija 80 tūkst. hektolitrų), o įmonės gamybinės patalpos yra fiziškai atskirtos nuo bet kurios kitos alų gaminančios įmonės. Šioje dalyje nurodyta akcizų lengvata netaikoma pagal licencines sutartis pagamintam alui. Šioje dalyje alaus gamyba nelaikomas kitoje alų gaminančioje įmonėje pagaminto alaus maišymas ir (arba) pilstymas. | |||
Vynui iš šviežių vynuogių ir kitiems fermentuotiems gėrimams, nurodytiems Akcizų įstatymo 24 straipsnio 1 punkte | 181,00 | 199,00 | hektolitras |
Vynui ir kitiems fermentuotiems gėrimams, kurių faktinė tūrinė etilo alkoholio koncentracija (kitų fermentuotų gėrimų atveju – gauta tik fermentuojant) procentais, yra ne didesnė kaip 8,5 % tūrio | 78,00 | 93,00 | hektolitras |
Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra didesnė kaip 15 % tūrio | 285,00 | 308,00 | hektolitras |
Tarpiniams produktams, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 % | 200,00 | 216,00 | hektolitras |
Etilo alkoholiui | 2163,00 | 2310,00 | gryno etilo alkoholio hektolitras |
Cigaretės | Kombinuotasis akcizų tarifas | ||
specifinis elementas – 74,30 Eur | 79,60 | 1 000 cigarečių | |
vertybinis elementas – 25 procentai | nuo maksimalios mažmeninės kainos | ||
kombinuotasis tarifas turi būti ne mažesnis kaip 122,50 Eur (2022 m.) ir 130,00 Eur (2023 m.) už 1000 cigarečių | |||
Cigarams ir cigarilėms | 66,00 | 79,00 | kg |
Rūkomajam tabakui | 97,00 | 104,60 | kg |
Kaitinamojo tabako produktams | 45,60 | 60,20 | 1000 vienetų |
Elektroninių cigarečių skysčiui | 0,15 | 0,19 | ml |
Nepadorotam tabakui | 97,00 | 104,60 | kg |
Bešviniam benzinui | 466,00 | 1000 litrų | |
Benzinui, turinčiam švino | 579,24 | 1000 litrų | |
Žibalui | 330,17 | 1000 litrų | |
Gazoliams | 372,00 | 1000 litrų | |
Šildymui skirtiems gazoliams (buitiniam krosnių kurui) | 21,14 | 1000 litrų | |
Gazoliams, skirtiems naudoti žemės ūkio veiklos, įskaitant akvakultūros ar verslinės žvejybos vidaus vandenyse veiklą, subjektams žemės ūkio produktų gamybai | 60,00 | 1000 litrų | |
KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) | 372,00 | 1000 litrų | |
Šildymui skirtiems KN 2710 19 91–2710 19 99 subpozicijose klasifikuojamiems energiniams produktams (tepalinėms alyvoms) | 21,14 | 1000 litrų | |
Skystajam kurui (mazutams), atitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius, orimulsijai | 15,06 | t | |
Skystajam kurui (mazutams), neatitinkančiam Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus požymius | 372,00 | 1000 litrų | |
Šildymui skirtam skystajam kurui (mazutui) | 21,14 | 1000 litrų | |
Naftos dujoms ir dujiniams angliavandeniliams, jų pakaitalams bei priedams | 304,10 | t | |
Elektros energijai | 1,01 | MWh | |
Elektros energijai, naudojamai verslo reikmėms | 0,52 | MWh | |
Akmens anglims | 7,53 | t | |
Akmens anglims, naudojamoms verslo reikmėms | 3,77 | t | |
Koksui ir lignitui | 8,98 | t | |
Koksui ir lignitui, naudojamiems verslo reikmėms | 4,63 | t | |
Gamtinėms dujoms, kurios naudojamos kaip variklių degalai (mechanizmuose) | 23,60 | MWh | |
Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms | 1,08 | MWh | |
Šildymui skirtoms gamtinėms dujoms, kurios naudojamos verslo reikmėms | 0,54 | MWh |
Straipsnis laukia autoriaus
Straipsnis „“ dar kuriamas. Nespėjame rašyti :) Turite atitinkamos patirties? Parašykite šitą straipsnį, o mūsų redaktoriai jį patikrins ir patvirtins. Kodėl man naudinga rašyti? Kaip parašyti straipsnį?Redaguoti straipsnį
Susiję straipsniai
Resursai
Sukurti straipsnį
10 aktyviausių autorių :
Publikuoti straipsniai:
Susisiekite su mumis: [email protected]
Vienijame geriausius apskaitos ir mokesčių specialistus ir kviečiame būti enciklopedijos autoriumi! Taip padidinsite savo ir savo įmonės ar įstaigos žinomumą verslo bendruomenėje!Kodėl man naudinga rašyti?