Debesys ar Desktop
Palyginkime: darbas debesijoje ir darbalaukyje
Darbas „debesyje“ ir „darbalaukyje“
Informacija iš Delfi.lt: https://www.delfi.lt/.../darbas-debesyje-ir-darbalaukyje-kuris-sprendimas-verslui-yra-naudingesnis
Debesija | Darbalaukis | |
Naudojimo patogumas | ||
Paruošta naudoti — nereikia įdiegti | ||
Prisijungimas iš bet kurios vietos (internetu) | Retai. Tik iš anksto pasiruošę, dažnai naudojant papildomas programas | |
Automatinis sistemos atnaujinimas ir palaikymas | Sumokėjus. Dažnai reikalauja atskirų veiksmų | |
API (galimybė lengvai sietis su kitomis programomis) | ||
Galimybė plėtoti produktą naujais moduliais (neliečiant kūrėjų) | Kiek tai yra leista (dažnai per API) |
Kiek tai yra leista |
Techniškai neribotas darbo vietų skaičius. Lengvas būdas juos įtraukti | ||
Nereikalauja papildomos įrangos, dirbant kompiuteriais, planšetėmis ir telefonais, o taip pat „iOS“ ir „Linux“ operacinėmis sistemomis | ||
Veikia be interneto | ||
Stabiliai veikia su labai silpnu internetu | ||
Veikia labai sparčiai | ||
Saugumas | ||
Atsakingas už duomenų saugumą | „Debesijos“ komanda | Nuosavi specialistai |
Teorinė galimybė pavogti duomenis |
Per programišius | Fiziniu būdu |
Automatinės atsarginės kopijos | Retai | |
Duomenų atstatymas (jeigu vartotojas tuo nesirūpino iš anksto) | ||
Kaina | ||
Populiariausias kainos modelis (visada pasitaiko išimčių) | Žema mėnesio nuoma | Brangus išankstinis pirkimas |
Žema produkto išlaikymo savikaina kūrėjams (nes nėra skirtingų versijų) | ||
Reikalavimai stabiliam darbui | Įrenginys prijungtas prie interneto | Įrenginys ir komanda, kuri rūpinasi saugumu, atsarginėmis kopijomis, atnaujinimu, palaikymu ir t.t. |
Nereikia investuoti į savo serverius ar programinę įrangą | ||
Darbas su didžiaisiais duomenimis | ||
Nereikalauja keisti tiekėjo ar pirkti įrenginius | Daugiau taip | Daugiau ne |
Patartina atokiuose regionuose | ||
Savikaina, esant labai brangiam ir dideliam duomenų srautui | Aukšta | Nėra |
Sistemos pritaikymas pagal įmonių teisines formas ir mūsų modulius.